时间:2025-04-07 10:12:48 | 宏源网
学校 | 创建时间 | 隶属于 |
---|---|---|
黔东南州应用技术学校 | 2017 | 黔东南州教育局 |
临高县中等职业技术学校 | 2007 | 临高县人民政府 |
黔东南州应用技术学校
类别 | 专业 |
---|---|
计算机类 | 计算机应用 |
航空运输类 | 航空服务 |
民族文化艺术类 | 民族音乐与舞蹈 |
安全类 | 应急救援技术 |
公共服务类 | 老年人服务与管理 |
临高县中等职业技术学校
类别 | 专业 |
---|---|
土建施工类 | 装配式建筑施工 |
餐饮类 | 中餐烹饪 |
艺术设计类 | 美发与形象设计 美容美体艺术 动漫与游戏设计 界面设计与制作 |
表演艺术类 | 戏剧表演 |
自动化类 | 电气设备运行与控制 |
道路运输类 | 汽车运用与维修 汽车运用与维修 |
计算机类 | 计算机应用 计算机应用 |
旅游类 | 高星级饭店运营与管理 高星级饭店运营与管理 高星级饭店运营与管理 |
公共服务类 | 现代家政服务与管理 |
文化服务类 | 社会文化艺术 社会文化艺术 社会文化艺术 社会文化艺术 社会文化艺术 |
电子商务类 | 电子商务 |
水上运输类 | 船舶机工与水手 |
电子信息类 | 电子电器应用与维修 |
宏源网(https://www.hyszuoyi.com)小编还为大家带来黔东南州应用技术学校和临高县中等职业技术学校招生人数对比的相关内容。
黔东南州应用技术学校
专业名称 | 招生范围 | 招生对象 | 计划招生 | 学制 | 收费标准 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
应急救援技术 | 贵州 | 100 | 三年 | 按在当地价格主管部门登记的项目及标准执行 | ||
老年人服务与管理 | 贵州 | 100 | 三年 | 按在当地价格主管部门登记的项目及标准执行 | ||
计算机应用 | 贵州 | 50 | 三年 | 按在当地价格主管部门登记的项目及标准执行 | ||
航空服务 | 贵州 | 50 | 三年 | 按在当地价格主管部门登记的项目及标准执行 | ||
民族音乐与舞蹈 | 贵州 | 50 | 三年 | 按在当地价格主管部门登记的项目及标准执行 |
临高县中等职业技术学校
专业名称 | 招生范围 | 招生对象 | 计划招生 | 学制 | 收费标准 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
中餐烹饪 | 海南 | 招收应、往届初、高中毕业生和具有同等学历的社会青年 | 120 | 三年 | 年龄在19岁以下 | |
社会文化艺术 | 海南 | 招收应、往届初、高中毕业生和具有同等学历的社会青年 | 120 | 三年 | 年龄在19岁以下 | |
新能源汽车技术 | 海南 | 招收应、往届初、高中毕业生和具有同等学历的社会青年 | 120 | 三年 | 年龄在19岁以下 | |
高星级饭店运营与管理 | 海南 | 招收应、往届初、高中毕业生和具有同等学历的社会青年 | 100 | 三年 | 年龄在19岁以下 | |
社会文化艺术 | 海南 | 招收应、往届初、高中毕业生和具有同等学历的社会青年 | 100 | 三年 | 年龄在19岁以下 | |
船舶机工与水手 | 海南 | 招收应、往届初、高中毕业生和具有同等学历的社会青年 | 100 | 三年 | 年龄在19岁以下 | |
美发与形象设计 | 海南 | 招收应、往届初、高中毕业生和具有同等学历的社会青年 | 80 | 三年 | 年龄在19岁以下 | |
美容美体艺术 | 海南 | 招收应、往届初、高中毕业生和具有同等学历的社会青年 | 80 | 三年 | 年龄在19岁以下 | |
动漫与游戏设计 | 海南 | 招收应、往届初、高中毕业生和具有同等学历的社会青年 | 80 | 三年 | 年龄在19岁以下 | |
电子商务 | 海南 | 招收应、往届初、高中毕业生和具有同等学历的社会青年 | 80 | 三年 | 年龄在19岁以下 | |
界面设计与制作 | 海南 | 招收应、往届初、高中毕业生和具有同等学历的社会青年 | 80 | 三年 | 年龄在19岁以下 | |
电子电器应用与维修 | 海南 | 招收应、往届初、高中毕业生和具有同等学历的社会青年 | 80 | 三年 | 年龄在19岁以下 | |
计算机应用技术 | 海南 | 招收应、往届初、高中毕业生和具有同等学历的社会青年 | 80 | 三年 | 年龄在19岁以下 | |
装配式建筑施工 | 海南 | 招收应、往届初、高中毕业生和具有同等学历的社会青年 | 60 | 三年 | 年龄在19岁以下 | |
电气设备运行与控制 | 海南 | 招收应、往届初、高中毕业生和具有同等学历的社会青年 | 60 | 三年 | 年龄在19岁以下 | |
汽车运用与维修 | 海南 | 招收应、往届初、高中毕业生和具有同等学历的社会青年 | 60 | 三年 | 年龄在19岁以下 | |
计算机应用 | 海南 | 招收应、往届初、高中毕业生和具有同等学历的社会青年 | 60 | 三年 | 年龄在19岁以下 | |
社会文化艺术 | 海南 | 招收应、往届初、高中毕业生和具有同等学历的社会青年 | 60 | 三年 | 年龄在19岁以下 | |
社会文化艺术 | 海南 | 招收应、往届初、高中毕业生和具有同等学历的社会青年 | 60 | 三年 | 年龄在19岁以下 | |
汽车运用与维修 | 海南 | 60 | 三年 | |||
计算机应用 | 海南 | 60 | 三年 | |||
现代家政服务与管理 | 海南 | 招收应、往届初、高中毕业生和具有同等学历的社会青年 | 40 | 三年 | 年龄在19岁以下 | |
戏剧表演 | 海南 | 招收应、往届初、高中毕业生和具有同等学历的社会青年 | 30 | 三年 | 年龄在19岁以下 | |
社会文化艺术 | 海南 | 招收应、往届初、高中毕业生和具有同等学历的社会青年 | 30 | 三年 | 年龄在19岁以下 | |
高星级饭店运营与管理 | 海南 | 招收应、往届初、高中毕业生和具有同等学历的社会青年 | 30 | 三年 | 年龄在19岁以下 | |
高星级饭店运营与管理 | 海南 | 30 | 三年 |
黔东南州应用技术学校
黔东南州应用技术学校是一所经黔东南州教育局批准成立的全日制中专职校。学校始建于2009年,经过十几年的发展,办学规模不断扩大,办学条件不断改善,办学实力不断增强。学校占地50亩,坐落于凯里市经济开发区,与凯里学院、黔东南民族职业技术学院、贵州电子信息职业技术学院、黔东南州广播电视大学相邻。学校有着良好的交通便利条件,是黔东南州优质教学资源的集散地,是学子潜心学习、健康成长的好平台。现已发展成为一所拥有多个专业的综合性职业学校。 学校非常注重对学生行为品德和素质技能的教育,注重对学生的人文关怀且引导其全面发展。近年来,学校加强内部管理,不断提升教学质量,且进行军事化管理。办学经验日趋丰富,实力日益增强,正朝着黔东南州优质中专教育的目标阔步前进。
临高县中等职业技术学校
学校现有在校学生1485人,教职工97人。其中省级骨干教师1名、高级教师9名、中级教师30名,“双师型”教师30名,占专任教师总数45%。学校紧贴人才市场需求,按照产教对接调整设置专业,现开设23个专业及就业方向,涵盖新能源汽车、工业机器人、无人机、学前教育、音乐表演(高考班)、舞蹈表演(高考班)、美容美发、船舶机工与水手、装配式建筑施工、电子竞技、电子商务、现代家政服务与管理、高尔夫等专业与就业方向。宏源网
以上,就是宏源网小编给大家带来的黔东南州应用技术学校和临高县中等职业技术学校哪个好全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注宏源网:www.hyszuoyi.com