时间:2025-03-08 10:29:45 | 宏源网
学校 | 创建时间 | 隶属于 |
---|---|---|
台江县中等职业学校 | 1986 | 台江县教育和科技局 |
农安县职业教育中心 | 1980 | 农安县教育局 |
台江县中等职业学校
类别 | 专业 |
---|---|
汽车制造类 | 汽车制造与检测 |
自动化类 | 机电技术应用 |
旅游类 | 旅游服务与管理 |
餐饮类 | 中餐烹饪 |
电子商务类 | 电子商务 |
教育类 | 幼儿保育 |
护理类 | 护理 |
农业类 | 园艺技术 |
农安县职业教育中心
类别 | 专业 |
---|---|
文秘类 | 文秘 |
体育类 | 运动训练 |
表演艺术类 | 音乐表演 |
艺术设计类 | 绘画 动漫与游戏设计 |
计算机类 | 计算机应用 |
自动化类 | 机电技术应用 |
纺织服装类 | 服装设计与工艺 |
教育类 | 幼儿保育 |
机械设计制造类 | 数控技术应用 |
农业类 | 农机设备应用与维修 |
道路运输类 | 汽车运用与维修 |
电子商务类 | 电子商务 |
旅游类 | 旅游服务与管理 |
公共服务类 | 智慧健康养老服务 |
城市轨道交通类 | 城市轨道交通运营服务 |
电子信息类 | 电子技术应用 |
宏源网(https://www.hyszuoyi.com)小编还为大家带来台江县中等职业学校和农安县职业教育中心招生人数对比的相关内容。
台江县中等职业学校宏源网
专业名称 | 招生范围 | 招生对象 | 计划招生 | 学制 | 收费标准 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
幼儿保育 | 贵州 | 250 | 三年 | 学费:统一免费 | ||
护理 | 贵州 | 250 | 三年 | 学费:统一免费 | ||
汽车制造与检测 | 贵州 | 200 | 三年 | 学费:统一免费 | ||
机电技术应用 | 贵州 | 100 | 三年 | 学费:统一免费 | ||
旅游服务与管理 | 贵州 | 50 | 三年 | 学费:统一免费 | ||
中餐烹饪 | 贵州 | 50 | 三年 | 学费:统一免费 | ||
电子商务 | 贵州 | 50 | 三年 | 学费:统一免费 | ||
园艺技术 | 贵州 | 50 | 三年 | 学费:统一免费 |
农安县职业教育中心
专业名称 | 招生范围 | 招生对象 | 计划招生 | 学制 | 收费标准 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
文秘 | 吉林 | 470 | 三年 | |||
计算机应用 | 吉林 | 140 | 三年 | |||
机电技术应用 | 吉林 | 110 | 三年 | |||
幼儿保育 | 吉林 | 110 | 三年 | |||
电子商务 | 吉林 | 100 | 三年 | |||
汽车运用与维修 | 吉林 | 50 | 三年 | |||
数控技术应用 | 吉林 | 40 | 三年 | |||
农机设备应用与维修 | 吉林 | 40 | 三年 | |||
服装设计与工艺 | 吉林 | 36 | 三年 | |||
智慧健康养老服务 | 吉林 | 35 | 三年 | |||
运动训练 | 吉林 | 30 | 三年 | |||
音乐表演 | 吉林 | 30 | 三年 | |||
绘画 | 吉林 | 30 | 三年 | |||
城市轨道交通运营服务 | 吉林 | 30 | 三年 | |||
电子技术应用 | 吉林 | 30 | 三年 | |||
旅游服务与管理 | 吉林 | 20 | 三年 | |||
动漫与游戏设计 | 吉林 | 20 | 三年 |
台江县中等职业学校
台江县中等职业学校建于1986年9月,由原台江县师范和台江农校合并而成,2011年被贵州省教育厅授予“省级重点职业学校”,2013年获“省级艺术特色学校”称号,2017年民族音乐舞蹈专业被评为“省级示范专业”。学校三迁校址,于2016年搬迁到现在的桃赖新校区。设有护理专业部、旅游专业部、学前教育专业部、现代装备制造专业部和现代农业专业部。学校2015年被黔东南州人事劳动保障局定为“黔东南州就业培训基地”;2016年被黔东南州人民政府定为“黔东南州民族银饰刺绣、反排木鼓舞、多声部情歌培训基地”;2017年“民族音乐与舞蹈专业(学前教育方向)被评为省级示范专业”;2018年被确定为高质量发展重点项目校;2019年被列为贵州省第二批“中职强基工程项目”学校。设有戎丽平名师工作室和李红波名师工作室。
农安县职业教育中心
暂无简介
以上,就是宏源网小编给大家带来的台江县中等职业学校和农安县职业教育中心哪个好全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注宏源网:www.hyszuoyi.com