泉州华侨大学的高考录取分数是多少?很多朋友对这方面很关心,宏源网整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧!
本文目录一览:

浙江经济职业技术学院历年录取分数线,包括单考单招,最好有省排名,谢谢~
2009年浙江经济职业技术学院录取分数线
--------------------------------------------------------------------------------
历年录取 加入时间:2010-4-6 16:44:37 admin 点击:11013
一、2009年普高文理科录取分数线(浙江省)
科类 专业 最高分 最低分 平均分
文科
物流管理 434 401 409.39
电子商务 411 394 398.71
国际贸易实务 430 402 410.15
报关与国际货运 428 398 398.79
市场营销 428 395 401.96
汽车技术服务与营销 417 393 399.33
汽车检测与维修技术 418 394 401.74
计算机信息管理 412 393 398.82
计算机多媒体技术 419 393 397.43
房地产经营与估价 407 393 397.46
酒店管理 416 393 397.94
工商行政管理 414 396 400.76
工商企业管理 407 396 399.23
会计 444 404 411.47
财务信息管理 407 398 398.7
金融管理与实务 409 402 408.11
文化市场经营与管理 400 393 395
应用英语 427 399 405.37
科类 专业 最高分 最低分 平均分
理科
物流管理 403 382 390.55
电子商务 401 382 386.26
国际贸易实务 433 393 404.72
报关与国际货运 410 383 391.95
港口物流设备与自动控制 392 381 389.61
市场
营销 399 382 387.87
汽车技术服务与营销 398 380 385.57
汽车检测与维修技术 398 380 384.22
计算机信息管理 392 380 383.54
计算机多媒体技术 397 380 383.55
房地产经营与估价 401 380 386.95
酒店管理 398 382 388.9
工商
行政管理 403 383 387.04
工商
企业管理 407 384 391.13
会计 420 398 406.63
财务
信息管理 402 389 389.6
金融管理与实务 420 396 399.74
文化市场经营与管理 393 381 387
应用
英语 411 394 398.54
二、2009年
空中乘务专业录取分数:
年 份
专 业
最高分
最低分
平均分
2009年
空中乘务
文科
401
文科
324
文科
359.83
理科
387
理科
283
理科
342.65
注:该专业填报院校代码为0195
三、2009年
艺术类专业录取分数:
年 份
专 业
最高分
最低分
平均分
2009年
表演艺术(
汽车营销与模特
艺术)
文科
345
文科
288
文科
315
理科
/
理科
/
理科
/
注:该专业填报院校代码为0195
四、2009年单考单招录取分数线
类别 最高分 最低分
外贸类 653 598
财会类 588 580
文秘类 588 519
商业类 651 533
电子电工类 542 455
机械类 567 479
旅游服务类 599 519
计算机类 542 414
五、2009年各省份录取分数线
省份 我院最高分 我院最低分 平均分 各省专科上线分 高出第四批分数线
文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
浙江 444 433 393 380 401.48 389.36 321 273 72 107
江苏 313 276 284.8 248 28
广东 465 460 432 418 445 439.4 360 365 72 53
湖南 494 457 458 453 471.67 455 290 230 168 223
福建 491 472 470 448 481.76 459.92 355 309 115 139
四川 438 399 435 324 436.5 360.6 300 280 135 44
江西 409 420 407 404 408 412 297 200 110 202
内蒙 398 426 283 321 347.8 387 234 200 49 121
甘肃 437.5 392 328 302.5 386.19 344.41 320 300 8 2.5
山东 496 442 400 317 450.33 388.43 210 210 190 107
河北 429 461 361 379 399 424.67 338 319 23 60

2006年泉州华侨大学的高考录取分数是多少?
地址:泉州市城东
邮政编码:362011
电话:(0595)269292626919472691541
传真:(0595)2691575
网址:
www.hqu.edu.cn
华侨大学面向境内外招收各类学生。2006年计划招收本科4400名,专科(高职)300名 ,预科班60名。其中:
艺术设计本科105名面向全国招生(福建省除外)。 本科专业除
建筑学专业和
城市规划专业学制五年外,其余为四年。专科(高职)学制为三年。预科班学制一年。
省份 计划数 文史类 理工类 批次
最高分 平均分 最低分 本二线 重点线 最高分 平均分 最低分 本二线 重点线
重庆 68 606 586.4 578 487 549 622 598.3 591 494 548 本科提前批
河北 60 572 560.1 555 500 536 595 571 563 511 551 本科提前批
内蒙古 54 585 557.9 551 470 525 606 582.2 573 489 555 本科提前批
四川 69 614 598.8 592 519 570 662 641.3 635 550 598 本科提前批
宁夏 40 533 521.8 517 461 512 554 522.7 512 453 504 本科提前批(本二)
福建
美术类 50 251 238 234 210 251 238 234 210 其他本科批,
美术专业分
安徽 162 631 580.7 573 488 543 607 574.2 564 480 541 本科提前批
广西 51 600 581.9 580 504 564 621 582.2 576 501 572 本科二批
北京 20 476 466 450 443 486 469 447 420 414 470 本科二批
山东 52 578 571 546 572 621 598 575 597 本科二批
江西 262 577 555 547 509 554 581 545 534 494 545 本科二批
福建 125 573 564.1 555 492 555 592 556 542 470 542 本科一批
山西 48 546 533 527 497 534 551 528 519 495 532 本科二批
天津 10 497 490 484 460 498 489 451 422 408 458 本科二批
广东 35 627 612.5 591 559 632 622 599 580 559 632 本科二批A
新疆 70 587 526 461 455 516 599 568.6 553 433 507 本科二批
江苏 131 580 554.3 549 529 560 580 554.3 549 529 560 本科二批
浙江 62 591 562 552 535 568 595 541.5 529 508 550 本科二批
吉林 79 631 562.8 540 479 559 613 561.1 537 456 562 本科二批
黑龙江 80 623 573 563 501 556 647 584.4 575 527 582 本科二批
上海 10 455 448 442 439/444 480/497 453 436 418 418/413 469/494 本科二批,上海卷/全国卷
湖北 54 515 506.8 503 478 506 549 524.6 519 492 524 本科二批(一)
湖南 74 583.108 573.7 571.12 533 574 562.106 542.8 539.12 491 544 本科二批
辽宁 62 545 521 503 458 530 545 521 503 458 530 本科二批
陕西 33 568 535.9 520 500 550 591 555.5 536 518 567 本科二批
贵州 41 603 577.3 560 476 556 589 552.2 535 459 536 本科二批
青海 12 474 456 436 358 442 447 410.29 376 365 430 本科二批
甘肃 14 553 522 512 476 535 586 549.5 528 498 558 本科二批
福建(249) 1231 569 550 540 492 555 597 541 531 470 542 本科二批
福建(250泉州) 100 570 549 543 492 555 568 538 529 470 542 本科二批
福建(251厦门) 100 563 540 532 492 555 565 528 514 470 542 本科二批
河南 69 579 563.3 559 522 565 596 573.7 566 523 568 本科二批
云南 47 578 557.6 543 480 535 581 538.6 525 460 530 本科二批
海南 72 780 741 719 575 582 747 693 668 527 542 本科二批
福建高职 620 551 488 475 375 533 451 431 248 高职(高专)批
福建高职单招 50 637 594 573 260 637 594 573 260 高职单招批,
电子信息类
该学院2023年单招最高投档分为:599分,最低投档分为:377分。
根据查询高考网,该学院2022年单招最高投档分为:459分,最低投档分为:406分。
廊坊职业技术学院是一所市属公立全日制普通高等职业院校,是
教育部第三批现代学徒制试点单位,是河北省优质高职院校、河北省内部质量保证体系建设诊断与改进工作试点建设院校。
宏源网以上就是宏源网为大家带来的泉州华侨大学的高考录取分数是多少?,希望能帮助到大家!更多相关文章关注宏源网:
www.hyszuoyi.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。