时间:2024-08-24 11:30:45 | 宏源网
学校 | 创建时间 | 隶属于 |
---|---|---|
兴仁市民族职业技术学校 | 1992 | 兴仁市教育局 |
河南省新闻出版学校 | 1987 | 河南省广播电视局 |
兴仁市民族职业技术学校
类别 | 专业 |
---|---|
教育类 | 幼儿保育 |
护理类 | 护理 |
康复治疗类 | 康复技术 |
道路运输类 | 汽车运用与维修 新能源汽车运用与维修 |
纺织服装类 | 服装设计与工艺 |
电子信息类 | 电子技术应用 |
旅游类 | 旅游服务与管理 |
河南省新闻出版学校
类别 | 专业 |
---|---|
机电设备类 | 智能设备运行与维护 智能设备运行与维护 智能设备运行与维护 |
自动化类 | 工业机器人技术应用 工业机器人技术应用 工业机器人技术应用 工业机器人技术应用 工业机器人技术应用 |
汽车制造类 | 新能源汽车制造与检测 新能源汽车制造与检测 新能源汽车制造与检测 |
包装类 | 包装设计与制作 包装设计与制作 |
印刷类 | 印刷媒体技术 印刷媒体技术 |
道路运输类 | 汽车美容与装潢 |
航空运输类 | 航空服务 航空服务 |
计算机类 | 计算机应用 计算机应用 数字媒体技术应用 计算机平面设计 计算机平面设计 计算机应用 计算机平面设计 计算机应用 计算机应用 数字媒体技术应用 |
财务会计类 | 会计事务 会计事务 会计事务 会计事务 会计事务 |
工商管理类 | 连锁经营与管理 市场营销 市场营销 |
电子商务类 | 电子商务 电子商务 电子商务 电子商务 电子商务 |
旅游类 | 旅游服务与管理 高星级饭店运营与管理 旅游服务与管理 高星级饭店运营与管理 |
艺术设计类 | 艺术设计与制作 界面设计与制作 数字影像技术 美发与形象设计 艺术设计与制作 美发与形象设计 艺术设计与制作 界面设计与制作 数字影像技术 数字影像技术 |
表演艺术类 | 音乐表演 戏剧表演 音乐表演 |
文化服务类 | 社会文化艺术 社会文化艺术 社会文化艺术 |
广播影视类 | 播音与主持 广播影视节目制作 影像与影视技术 影像与影视技术 广播影视节目制作 播音与主持 |
城市轨道交通类 | 城市轨道交通运营服务 |
宏源网(https://www.hyszuoyi.com)小编还为大家带来兴仁市民族职业技术学校和河南省新闻出版学校招生人数对比的相关内容。
兴仁市民族职业技术学校
专业名称 | 招生范围 | 招生对象 | 计划招生 | 学制 | 收费标准 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
护理 | 贵州 | 350 | 三年 | 学费:统一免费 | ||
幼儿保育 | 贵州 | 220 | 三年 | 学费:统一免费 | ||
汽车运用与维修 | 贵州 | 180 | 三年 | 学费:统一免费 | ||
电子技术应用 | 贵州 | 150 | 三年 | 学费:统一免费 | ||
服装设计与工艺 | 贵州 | 120 | 三年 | 学费:统一免费 | ||
康复技术 | 贵州 | 100 | 三年 | 学费:统一免费 | ||
旅游服务与管理 | 贵州 | 100 | 三年 | 学费:统一免费 | ||
新能源汽车运用与维修 | 贵州 | 90 | 三年 | 学费:统一免费 |
河南省新闻出版学校
专业名称 | 招生范围 | 招生对象 | 计划招生 | 学制 | 收费标准 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
艺术设计与制作 | 河南 | 500 | 三年 | 该专业免学费 | ||
电子商务 | 河南 | 400 | 三年 | 该专业免学费 | ||
新能源汽车制造与检测 | 河南 | 300 | 三年 | 该专业免学费 | ||
计算机平面设计 | 河南 | 300 | 三年 | 该专业免学费 | ||
美发与形象设计 | 河南 | 300 | 三年 | 该专业免学费 | ||
计算机平面设计 | 河南 | 300 | 三年 | 该专业免学费 | ||
计算机应用 | 河南 | 210 | 三年 | 该专业免学费 | ||
计算机应用 | 河南 | 200 | 三年 | 该专业免学费 | ||
电子商务 | 河南 | 200 | 三年 | 该专业免学费 | ||
艺术设计与制作 | 河南 | 200 | 三年 | 该专业免学费 | ||
电子商务 | 河南 | 160 | 三年 | 该专业免学费 | ||
智能设备运行与维护 | 河南 | 150 | 三年 | 该专业免学费 | ||
工业机器人技术应用 | 河南 | 150 | 三年 | 该专业免学费 | ||
印刷媒体技术 | 河南 | 150 | 三年 | 该专业免学费 | ||
计算机应用 | 河南 | 150 | 三年 | 该专业免学费 | ||
会计事务 | 河南 | 150 | 三年 | 该专业免学费 | ||
市场营销 | 河南 | 150 | 三年 | 该专业免学费 | ||
音乐表演 | 河南 | 150 | 三年 | 该专业免学费 | ||
广播影视节目制作 | 河南 | 150 | 三年 | 该专业免学费 | ||
新能源汽车制造与检测 | 河南 | 150 | 三年 | 该专业免学费 | ||
工业机器人技术应用 | 河南 | 150 | 三年 | 该专业免学费 | ||
智能设备运行与维护 | 河南 | 150 | 三年 | 该专业免学费 | ||
音乐表演 | 河南 | 150 | 三年 | 该专业免学费 | ||
工业机器人技术应用 | 河南 | 110 | 三年 | 该专业免学费 | ||
会计事务 | 河南 | 110 | 三年 | 该专业免学费 | ||
包装设计与制作 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
汽车美容与装潢 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
连锁经营与管理 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
电子商务 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
界面设计与制作 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
数字影像技术 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
播音与主持 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
影像与影视技术 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
计算机平面设计 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
计算机应用 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
艺术设计与制作 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
计算机应用 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
城市轨道交通运营服务 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
印刷媒体技术 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
包装设计与制作 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
社会文化艺术 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
美发与形象设计 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
数字影像技术 | 河南 | 60 | 三年 | 该专业免学费 | ||
工业机器人技术应用 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
航空服务 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
数字媒体技术应用 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
会计事务 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
旅游服务与管理 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
高星级饭店运营与管理 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
戏剧表演 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
社会文化艺术 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
智能设备运行与维护 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
会计事务 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
工业机器人技术应用 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
新能源汽车制造与检测 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
社会文化艺术 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
电子商务 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
影像与影视技术 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
航空服务 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
会计事务 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
广播影视节目制作 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
播音与主持 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
市场营销 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
旅游服务与管理 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
高星级饭店运营与管理 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
界面设计与制作 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
数字影像技术 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
数字媒体技术应用 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 |
兴仁市民族职业技术学校
兴仁职校于1992年建校,位于县城东南约2公里的双塘,文化南路与兴仁大道交汇处南面。原为兴仁县民族职业高级中学,2007年更名为“兴仁县民族职业技术学校”2017年学校整体搬迁到工业园区新校区,2018年更名“为兴仁市民族职业技术学校”。在编教师146人(其中高级讲师30人,讲师49人;双师型教师86人),是一所集中职教育、技能培训、技能鉴定、成人专本科教育为一体的综合性职业技术学校。 办学规模 学校占地面积1535亩(校本部335亩,尖山实训基地1200亩),新校区建筑面积近100000平方米建成专业配套的实训场所(室)136个,2021年建成虚拟仿真实训室一个。实习、实训及教学科研仪器设备总值8600万元。 专业设置 学校结合本地及周边县市发展实际,按照“强职业基础,育时代新人”的办学理念,优化专业结构,突出办学特色。学校有汽车运用与维修、电子信息技术应用、护理、服装设计与工艺、学前教育、旅游服务与管理6个中职专业;汉语言文学、法律事务、行政管理等40多个成人教育专业;电工、装载工、叉车工、幼儿照护等40多个工种的技能鉴定。 实习实训 学校配套的专业实训场所(室)136个,2021年建成黔西南州职业院校虚拟仿真实训室中心一个,校外实训基地60多个。与尼依格罗、希尔顿、喜来登、万豪、富康等多家知名酒店,吉利、大众、比亚迪等汽车厂和4S店,宁波申洲集团、恒源集团等大型服装企业,TCL通讯、登高、爱登堡电梯、铭兴电子等大型电子企业,兴义、兴仁、普安、晴隆、安龙、贞丰等市县级医院,兴仁、顶效、马岭等大中型幼儿园建立了长期友好实习合作。 培养模式 多年来,学校秉承“知行合一,德技双修”的校训,为社会培养了合格的技能型人才近20000人。85%以上学生能升入高职院校继续深造,未继续深造的毕业生就业率达96%。近年来,学校师生参加各级各类技能竞赛获奖600多人次。教师承担省州研究课题共10余项。省级精品课程一项,省级名师工作室一个。 学校荣誉 2000年被评为省级重点职高。 2005年评为国家级重点中等职业学校。 2016年评为省级示范性中等职业学校。 2018年第一批省级中职强基学校。 2020年教育部等六部委评为成人教育职业教育示范县。2021年获省级数字化校园。 学校愿景 在市委市政府的大力支持下,在省、州、市教育局的坚强领导下,学校将一如既往地秉承“强职业基础,育时代新人”的办学理念,遵循职业教育发展规律,精准定位,科学谋划,改革创新、高质培优,努力培养具有职业能力和工匠精神的高素质劳动者和技术技能型人才。 校训:知行合一 德技双修 校风:崇德尚技 求实创新 教风:敬业爱生 严谨求实 学风:勤学苦练 修德强技 办学理念:强职业基础,育时代新人
河南省新闻出版学校
河南省新闻出版学校于1987年经河南省人民政府批准建立,隶属于河南省广播电视局,是河南省唯一一所集普通中专、职业中专、技术培训、高等函授教育为一体的公办新闻出版类专业学校。 先进的教学设施学校位于郑州市清华园路,学习环境优雅,办学条件完善,教学设施齐全。学校配备有完整的印前、印制设备和计算机实习机房。全新的教学大楼、实训大楼、计算机室、大屏幕室、实习书店、实习工厂、图书馆、阅览室、学生公寓、餐厅和学生活动中心等教学、生活设施为教育教学活动的开展和学生生活提供了充分的保障。 学校师资力量雄厚学校在职教师队伍中高级职称占30%,中级职称占40%;有多名全国优秀教师、省教育厅学术技术带头人、学科带头人和骨干教师,50%以上是双师型教师。 行业优势突出出版行业是名副其实的朝阳行业。目前,河南省有12家出版社,4家光盘复制企业,4家电子音像出版社,123家报纸,242家期刊,近8000家印刷企业和1000多家发行网点,这些单位和企业既为学校的教育教学提供了较好的实训实习场地,也为毕业生提供了广阔的就业空间。 学生管理工作独具特色学校对学生实行半军事化封闭式管理,并安装电子监控系统,专职教师24小时进行管理和值班。各种学生社团组织和兴趣小组使学生的第二课堂丰富多彩。 完善的就业保障服务学校坚持“以就业促发展”为办学宗旨,走良性可持续发展之路。与全国100多家大型印刷、物流、发行企业建立了稳定的人才供求关系,并实施订单培养。由于出版行业是朝阳行业,毕业生供不应求,学生就业岗位环境优良,工资待遇高,职业生涯长久稳定。同时以“扶上马,送一程”的就业安置理念,实施就业跟踪服务,解决学生家长的后顾之忧。学校为学生设计了不同的就业与升学通道。积极推荐对口升学;我校设有北京印刷学院函授站,学校在校期间学习成人大专课程,实行中专、大专套读,取得中专大专双文凭。我校和河南省商业高等专科学校联合开办“3+2”大专班,学生在我校学习三年后,再到河南工业贸易职业学院学习两年,取得普通高校大专文凭。宏源网
以上就是宏源网小编给大家带来的兴仁市民族职业技术学校和河南省新闻出版学校哪个好全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注宏源网:www.hyszuoyi.com