时间:2024-07-24 02:32:15 | 宏源网
专业名称 | 招生范围 | 招生对象 | 计划招生 | 学制 | 收费标准 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
计算机应用 | 河南 | 300 | 三年 | 该专业免学费 | 北校区 | |
建筑工程施工 | 河南 | 250 | 三年 | 该专业免学费 | 北校区 | |
电子商务 | 河南 | 250 | 三年 | 该专业免学费 | 北校区 | |
音乐表演 | 河南 | 250 | 三年 | 该专业免学费 | 南校区 | |
计算机平面设计 | 河南 | 200 | 三年 | 该专业免学费 | 北校区 | |
数控技术应用 | 河南 | 200 | 三年 | 该专业免学费 | 南校区 | |
大数据技术应用 | 河南 | 150 | 三年 | 该专业免学费 | 北校区 | |
物联网技术应用 | 河南 | 150 | 三年 | 该专业免学费 | 北校区 | |
新能源汽车运用与维修 | 河南 | 150 | 三年 | 该专业免学费 | 南校区 | |
汽车运用与维修 | 河南 | 150 | 三年 | 该专业免学费 | 南校区 | |
现代通信技术应用 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | 北校区 | |
美容美体艺术 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | 北校区 | |
美发与形象设计 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | 北校区 | |
机电技术应用 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | 北校区 | |
计算机网络技术 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | 北校区 | |
高星级饭店运营与管理 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | 南校区 | |
运动训练 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | 北校区 | |
数字媒体技术应用 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | 北校区 | |
中餐烹饪 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | 北校区 | |
工业机器人技术应用 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | 北校区 | |
航空服务 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | 北校区 | |
艺术设计与制作 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | 南校区 | |
会计事务 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | 南校区 | |
播音与主持 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | 南校区 |
宏源网(https://www.hyszuoyi.com)小编还为大家带来伊川县中等职业学校简介的相关内容。
暂无简介宏源网
以上就是宏源网小编给大家带来的伊川县中等职业学校开设专业有哪些 招多少人,希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注宏源网:www.hyszuoyi.com