时间:2024-07-22 20:53:18 | 宏源网
类别 | 专业 |
---|---|
自动化类 | 电气设备运行与控制 电气设备运行与控制 |
机械设计制造类 | 数控技术应用 机械制造技术 增材制造技术应用 机械制造技术 数控技术应用 |
机电设备类 | 智能设备运行与维护 智能设备运行与维护 |
通信类 | 现代通信技术应用 现代通信技术应用 |
公共服务类 | 智慧健康养老服务 |
药学类 | 药剂 |
中医药类 | 中药 |
艺术设计类 | 数字影像技术 数字影像技术 |
化工技术类 | 化学工艺 化学工艺 |
电子信息类 | 物联网技术应用 物联网技术应用 |
计算机类 | 网络安防系统安装与维护 |
专业名称 | 招生范围 | 招生对象 | 计划招生 | 学制 | 收费标准 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
中药 | 辽宁 | 100 | 三年 | 2400 | ||
机械制造技术 | 辽宁 | 70 | 三年 | 2400 | ||
数控技术应用 | 辽宁 | 70 | 三年 | 2400 | ||
智能设备运行与维护 | 辽宁 | 70 | 三年 | 2400 | ||
化学工艺 | 辽宁 | 70 | 三年 | 2400 | ||
增材制造技术应用 | 辽宁 | 70 | 三年 | 2400 | ||
药剂 | 辽宁 | 70 | 三年 | 2400 | ||
智慧健康养老服务 | 辽宁 | 62 | 三年 | 2400 | ||
现代通信技术应用 | 辽宁 | 40 | 三年 | 2400 | ||
电气设备运行与控制 | 辽宁 | 40 | 三年 | 2400 | ||
物联网技术应用 | 辽宁 | 40 | 三年 | 2400 | ||
机械制造技术 | 辽宁 | 40 | 三年 | 前三年学费2400,后两年执行沈阳职业技术学院收费标准 | ||
电气设备运行与控制 | 辽宁 | 40 | 三年 | 前三年学费2400,后两年执行沈阳职业技术学院收费标准 | ||
化学工艺 | 辽宁 | 40 | 三年 | 前三年学费2400,后两年执行盘锦职业技术学院收费标准 | ||
数字影像技术 | 辽宁 | 40 | 三年 | 前三年学费2400,后两年执行辽阳职业技术学院收费标准 | ||
网络安防系统安装与维护 | 辽宁 | 35 | 三年 | 2400 | ||
数字影像技术 | 辽宁 | 35 | 三年 | 2400 | ||
现代通信技术应用 | 辽宁 | 30 | 三年 | 前三年学费2400,后两年执行辽宁机电职业技术学院收费标准 | ||
物联网技术应用 | 辽宁 | 30 | 三年 | 前三年学费2400,后两年执行辽宁机电职业技术学院收费标准 | ||
数控技术应用 | 辽宁 | 20 | 三年 | 前三年学费2400,后两年执行辽宁轨道交通职业学院收费标准 | ||
智能设备运行与维护 | 辽宁 | 20 | 三年 | 前三年学费2400,后两年执行辽宁轨道交通职业学院收费标准 |
宏源网(https://www.hyszuoyi.com)小编还为大家带来沈阳市化工学校简介的相关内容。
沈阳市化工学校始建于1958年,系国家中等职业示范校、市教育局直属公办学校,坚持“面向市场办学、服务地方经济、校企联手培养、能工巧匠任教”的办学理念。学校占地面积17万平方米,建筑面积13.6万平方米,教职工299人,其中高级职称以上教师128人,双师型教师占专业课教师总数的98%。设置4个系(机械工程系、信息工程系、医药工程系、材料工程系)、20余个专业,在校生3000余人,建有4个生产实训车间和相配套的123个实训室,五年制“3+2”大专、对口单招“3+3”等多渠道升学,历年升学率达到95%以上。校企合作企业100余家,订单培养、顶岗实习等多种合作模式保障学生优质就业。宏源网
以上就是宏源网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注宏源网。更多相关文章关注宏源网:www.hyszuoyi.com